出生:2017.1.27
中国NGKC注册号:NG2021547231
Anna血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
Am Can Ch Braeleen Let Freedom Ring ROM | ||
BIS/BISS Sg Am GCH Mistybrook Milagros GQ 2CC | |||
Mistybrooks Cover Girl | |||
Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston | |||
Am Ch Brandina Carmylie Double Digit ROMC | |||
Lynphil Diversion | |||
Can Ch Lynphil Major Distraction | |||
Anna | |||
Multiple BPIG Can/Int Ch Shelhaven Aviator | |||
GR AM BIS PRC CH Luckbag's Honeymist Gladiator | |||
Luckbag Lastcastle's Hooa | |||
Honeymist AL1 Salvia | |||
KOR CH Glory's Red Cloud FCI | |||
Honeymist MB02 Lua | |||
Last Castle's Dream Chaser FCI |