
父亲:MBIS PRC CH Luckbag Sunshine Boy "Vinnie"
母亲:Luckbag’s Mura
出生:2020.10.3

威廉 所有者:戎曼殊/上海

温妮 所有者:李慧/西安

拿铁 所有者:胡启迪/绍兴

JK 所有者:徐财/杭州

Fairy 所有者:杨海怡/上海
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
BIS BISS Am GCHG PaRay's Preferential ROM | ||
| BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM | |||
| Am GCH Kensil's Irish Eyes ROM | |||
| PRC CH Luckbag Sunshine Boy | |||
| Multiple BPIG Can/Int Ch Shelhaven Aviator | |||
| Tian Tian of Ocean Kennel | |||
| Yang Mei Of Ocean Kennel | |||
| 幼犬 | |||
| BIS/BISS Sg Am GCH Mistybrook Milagros GQ 2CC | |||
| Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston | |||
| Lynphil Diversion | |||
| Luckbag’s Mura | |||
| KOR CH Eyes Of Angel Limited Edition | |||
| Honeymist Luckbag Love N Kisses | |||
| Honeymist AD2 Wedding Peach | |||
父亲:Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston "Widget"
母亲:Luckbag's “Luna”
出生:202010.18

丢丢 所有者:徐平平/深圳

妞妞 所有者:徐大然/深圳

shelley 所有者:陈炜楠/昆明

杰丽

杰森
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
Am Can Ch Braeleen Let Freedom Ring ROM | ||
| BIS/BISS Sg Am GCH Mistybrook Milagros GQ 2CC | |||
| Mistybrooks Cover Girl | |||
| Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston | |||
| Am Ch Brandina Carmylie Double Digit ROMC | |||
| Lynphil Diversion | |||
| Can Ch Lynphil Major Distraction | |||
| puppy | |||
| BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM | |||
| PRC CH Luckbag Sunshine Boy | |||
| Tian Tian of Ocean Kennel | |||
| Luckbag's “Luna” | |||
| AM CH Elora Icon Espalon | |||
| Luckbag's Honeymist Olivia | |||
| Luckbag's Diamond Tiara | |||
父亲:MBIS PRC CH Luckbag Sunshine Boy "Vinnie"
母亲:Luckbag’s WENBI
出生:2020.4.11

Auror 所有者:李安琪/上海

辛巴 所有者:池佳磊/上海

优卡 所有者:李德隆/北京

麦麦 所有者:江浩杰/杭州
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
BIS BISS Am GCHG PaRay's Preferential ROM | ||
| BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM | |||
| Am GCH Kensil's Irish Eyes ROM | |||
| PRC CH Luckbag Sunshine Boy | |||
| Multiple BPIG Can/Int Ch Shelhaven Aviator | |||
| Tian Tian of Ocean Kennel | |||
| Yang Mei Of Ocean Kennel | |||
| 幼犬 | |||
| BIS/BISS Sg Am GCH Mistybrook Milagros GQ 2CC | |||
| Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston | |||
| Lynphil Diversion | |||
| Luckbag‘s Wenbi | |||
| Last Castle's Milltary King | |||
| Luckbag‘s Kt Sweet Like Honey | |||
| Grandgables Rum Truffle | |||
父亲:KOR PRC CH Luckbag's Lochlyn Lucifer “Berry”
出生:2020.3.5

ELSA

所有者:邱少隆/泉州

二毛 所有者:李杰/西宁

米奇 所有者:周鹤滕/上海
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
GCHP AM CH Jesstar Nirvana | ||
| GR AM CH Lochlyn All Jacked Up AOM*2 | |||
| Lochlyn Just A Dream | |||
| KOR PRC CH Luckbag's Lochlyn Lucifer | |||
| AM CH Belmark Shakedown | |||
| PRC AM CH Lochlyn Blurred Lines | |||
| Lochl Yn Crestar Cupertino | |||
| 幼犬 | |||
| Multiple BPIG Can/Int Ch Shelhaven Aviator | |||
| GR AM BIS PRC CH Luckbag's Honeymist Gladiator | |||
| Luckbag Lastcastle's Hooa | |||
| Luckbag's Freya | |||
| AM CH Iona Wanted | |||
| Luckbag's Honeymist Hji Girl Hana | |||
| Eyes Of Angel For Honeymist Cina | |||
父亲:MBIS PRC CH Luckbag Sunshine Boy "Vinnie"
母亲:Lochlyn Luckbag Truth Or Dare
出生:2020.8.18

Chloe
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
BIS BISS Am GCHG PaRay's Preferential ROM | ||
| BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM | |||
| Am GCH Kensil's Irish Eyes ROM | |||
| PRC CH Luckbag Sunshine Boy | |||
| Multiple BPIG Can/Int Ch Shelhaven Aviator | |||
| Tian Tian of Ocean Kennel | |||
| Yang Mei Of Ocean Kennel | |||
| puppy | |||
| AM CH Lochlyn Dream Catcher | |||
| AM CH Lochlyn Dare To Dream | |||
| AM CH Lochlyn Going Rogue | |||
| Lochlyn Luckbag Truth Or Dare | |||
|
AM CH Macdega Ben Lomond |
|||
| Jesstar Lochlyn Call Me | |||
| AM GCH Jesster Astoria | |||
父亲:BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM
母亲:Luckbag‘s Wenbi
出生:2020.12.25

吨吨 所有者:黄诗源/上海

Max 所有者:王夏敏/广州
幼犬血统表
(点击的犬名可查看照片)
|
|
Am Ch Corteo At Paray Of Don Quixote ROM | ||
| BIS BISS Am GCHG PaRay's Preferential ROM | |||
| Am Ch Paray Posh Spice | |||
| BIS BISS PBIS GR AM CAN CH Kensil's Nutrageous AOM | |||
| Am GCH Can Ch Kensil's Irish Cream | |||
| Am GCH Kensil's Irish Eyes ROM | |||
| Kensil's Warm And Cozy | |||
| 幼犬 | |||
| BIS/BISS Sg Am GCH Mistybrook Milagros GQ 2CC | |||
| Am Ch Ridgewood Lynphil Harry Winston | |||
| Lynphil Diversion | |||
| Luckbag‘s Wenbi | |||
| Last Castle's Milltary King | |||
| Luckbag‘s Kt Sweet Like Honey | |||
| Grandgables Rum Truffle | |||